Korisnički kutak
OglasiTražilicaOsobna vozila Motocikli Radni strojevi Ostalo Predaja oglasa
Auto saloni
MMS
Magazin
Novosti
Testovi
Cjenik novih vozila
Kalkulatori
AnketaVozači su ljeti nervozniji jer:
|
|
| Izdvojeno iz ponude |
|
|
 |
|
|
|
Cjenik novih vozila
Proizvođač Model | Vrsta karoserije | Obujam motora | Snaga motora kW/KS | Ubrzanje 0-100 km/h |
Maks. brzina km/h | Cijena u KN do reg. |
| Alfa Romeo |
| 147 1,6 TS | k limuzina 3V | 1.598 | 77/105 | 11 | 185 | 124.050 |
| 147 1,6 TS | k limuzina 5V | 1.598 | 77/105 | 11 | 185 | 125.782 |
| 147 1,9 JTD | k limuzina 3V | 1.910 | 88/120 | 10 | 193 | 136.086 |
| 147 1,9 JTD | k limuzina 5V | 1.910 | 88/120 | 10 | 193 | 138.294 |
| 159 1,9 JTS | limuzina 4V | 1.859 | 118/160 | 10 | 212 | 213.120 |
| 159 2,2 JTS | limuzina 4V | 2.198 | 136/185 | 9 | 222 | 244.200 |
| 159 3,2 V6 | limuzina 4V | 3.195 | 191/260 | 7 | 240 | 329.300 |
| 159 1,9 JTD | limuzina 4V | 1.910 | 88/120 | 11 | 191 | 221.260 |
| 159 2,4 JTD | limuzina 4V | 2.387 | 147/200 | 8 | 228 | 273.982 |
| 159 SW 1,9 JTS | karavan 5V | 1.859 | 118/160 | 10 | 212 | 224.220 |
| 159 SW 2,4 JTD | karavan 5V | 2.387 | 147/200 | 8 | 228 | 285.120 |
| 166 3,2 V6 24V | limuzina 4V | 3.179 | 176/240 | 7 | 241 | 359.640 |
| 166 2,4 JTD 20V | limuzina 4V | 2.387 | 129/175 | 9 | 222 | 301.550 |
| GT 2,0 JTS | coupe 2V | 1.969 | 121/165 | 9 | 216 | 228.290 |
| GT 3,2 V6 24V | coupe 2V | 3.179 | 176/240 | 7 | 243 | 309.690 |
| GT 1,9 JTD 16V | coupe 2V | 1.910 | 110/150 | 10 | 209 | 235.690 |
| Brera 2,2 JTS | coupe 2V | 2.198 | 136/185 | 9 | 222 | 280.460 |
| Brera 3,2 JTS 4x4 | coupe 2V | 3.195 | 191/260 | 7 | 240 | 347.800 |
| Brera 2,4 JTD | coupe 2V | 2.387 | 147/200 | 8 | 228 | 318.200 |
| Spider 2,2 JTS | coupe 2V | 2.198 | 136/185 | 9 | 217 | 295.260 |
| Spider 3,2 V6 JTS 4x4 | coupe 2V | 3.195 | 191/260 | 7 | 235 | 370.000 |
| Audi |
| A3 1,6 | k limuzina 3V | 1.595 | 75/102 | 12 | 185 | 150.901 |
| A3 1,4 TFSI | k limuzina 3V | 1.390 | 92/125 | 10 | 203 | 170.363 |
| A3 1,8 TFSI | k limuzina 3V | 1.798 | 118/160 | 8 | 220 | 188.509 |
| A3 1,9 TDI | k limuzina 3V | 1.896 | 77/105 | 11 | 187 | 173.435 |
| A3 2,0 TDI | k limuzina 3V | 1.968 | 103/140 | 10 | 207 | 200.352 |
| A3 2,0 TDI quattro | k limuzina 3V | 1.968 | 103/140 | 9 | 205 | 248.256 |
| A3 sb 1,6 | k limuzina 5V | 1.595 | 75/102 | 12 | 185 | 156.714 |
| A3 sb 1,4 TFSI | k limuzina 5V | 1.390 | 92/125 | 10 | 203 | 176.278 |
| A3 sb 1,8 TFSI | k limuzina 5V | 1.798 | 118/160 | 8 | 220 | 208.892 |
| A3 sb 1,9 TDI | k limuzina 5V | 1.896 | 77/105 | 12 | 187 | 193.797 |
| A3 sb 2,0 TDI | k limuzina 5V | 1.968 | 103/140 | 10 | 207 | 221.829 |
| A3 cabriolet 1,8 TFSI | kabriolet | 1.798 | 118/160 | 8 | 218 | 242.500 |
| A4 1,8 TFSI | limuzina 4V | 1.798 | 118/160 | 9 | 225 | 212.253 |
| A4 3,2 FSI quattro | limuzina 4V | 3.197 | 195/265 | 6 | 250 | 364.045 |
| A4 2,0 TDI | limuzina 4V | 1.968 | 105/143 | 9 | 215 | 261.898 |
| A4 2,7 TDI multitronic | limuzina 4V | 2.698 | 140/190 | 8 | 226 | 329.711 |
| A4 3,0 TDI quattro | limuzina 4V | 2.967 | 176/240 | 6 | 250 | 357.599 |
| A4 avant 1,8 TFSI | karavan 5V | 1.798 | 118/160 | 9 | 233 | 256.149 |
| A4 avant 2,0 TDI | karavan 5V | 1.968 | 105/143 | 10 | 215 | 256.149 |
| A4 cabriolet 1,8 T | kabriolet | 1.781 | 120/163 | 9 | 226 | 292.297 |
| A4 cabriolet 2,0 TFSI | kabriolet | 1.984 | 147/200 | 8 | 233 | 340.021 |
| A4 cabriolet 3,2 FSI quattro | kabriolet | 3.123 | 188/255 | 7 | 250 | 416.080 |
| A5 3,2 TFSI multitronic | coupe 2V | 3.197 | 195/265 | 7 | 250 | 320.458 |
| A5 2,7 TDI multitronic | coupe 2V | 2.698 | 140/190 | 8 | 232 | 377.162 |
| A5 3,0 TDI quattro | coupe 2V | 2.967 | 176/240 | 6 | 250 | 390.717 |
| A6 2,0 TFSI | limuzina 4V | 1.984 | 125/170 | 8 | 227 | 310.954 |
| A6 4,2 FSI tiptronic | limuzina 4V | 4.163 | 246/335 | 6 | 250 | 609.222 |
| A6 2,0 TDI | limuzina 4V | 1.968 | 103/140 | 10 | 210 | 312.803 |
| A6 2,7 TDI | limuzina 4V | 2.698 | 132/180 | 8 | 230 | 352.346 |
| A6 3,0 TDI quattro | limuzina 4V | 2.967 | 165/225 | 7 | 245 | 410.993 |
| A6 avant 2,0 TFSI | karavan 5V | 1.984 | 125/170 | 9 | 223 | 333.855 |
| A6 avant 2,0 TDI | karavan 5V | 1.968 | 103/140 | 11 | 205 | 335.704 |
| A6 allroad 3,0 TDI | limuzina 4V | 2.967 | 171/233 | 8 | 231 | 457.456 |
| A8 2,8 FSI multitronic | limuzina 4V | 2.773 | 154/210 | 8 | 238 | 609.632 |
| A8 3,0 TDI quattro tiptronic | limuzina 4V | 2.967 | 171/233 | 8 | 243 | 619.288 |
| A8 4,2 TDI quattro tiptronic | limuzina 4V | 4.134 | 240/326 | 6 | 250 | 813.740 |
| Q7 3,0 TDI quattro tiptronic | SUV | 2.967 | 171/233 | 9 | 210 | 472.157 |
| Q7 4,2 FSI quattro tiptronic | SUV | 4.163 | 257/350 | 7 | 244 | 627.821 |
| TT 2,0 TFSI | coupe 2V | 1.984 | 147/200 | 7 | 240 | 294.901 |
| TT 3,2 quattro | coupe 2V | 3.189 | 184/250 | 6 | 250 | 376.392 |
| R8 4,2 FSI quttro | coupe | 4.163 | 309/420 | 5 | 301 | 977.225 |
| Bentley |
| Continental GT | coupe 2V | 5.998 | 411/560 | 5 | 318 | 1.979.000 |
| Continental GT Flying Spur | limuzina 4V | 5.998 | 411/560 | 5 | 305 | 1.969.500 |
| Arnage R | limuzina 4V | 6.752 | 373/507 | 6 | 288 | 2.854.896 |
| Arnage T | limuzina 4V | 6.752 | 336/457 | 6 | 270 | 3.086.800 |
| BMW |
| 116i | k limuzina 3V | 1.596 | 90/122 | 10 | 204 | 154.385 |
| 118i | k limuzina 3V | 1.995 | 105/143 | 9 | 210 | 181.945 |
| 118d | k limuzina 3V | 1.995 | 105/143 | 9 | 210 | 189.418 |
| 120d | k limuzina 3V | 1.995 | 130/177 | 8 | 228 | 209.298 |
| 116i | k limuzina 5V | 1.596 | 90/122 | 10 | 204 | 160.615 |
| 118i | k limuzina 5V | 1.995 | 105/143 | 9 | 210 | 188.634 |
| 120i | k limuzina 5V | 1.995 | 125/170 | 8 | 224 | 221.696 |
| 118d | k limuzina 5V | 1.995 | 105/143 | 9 | 210 | 196.305 |
| 120d | k limuzina 5V | 1.995 | 130/177 | 8 | 228 | 216.384 |
| 120d | coupe 2V | 1.995 | 130/177 | 8 | 228 | 223.721 |
| 318i | limuzina 4V | 1.995 | 105/143 | 9 | 210 | 220.714 |
| 320i | limuzina 4V | 1.995 | 125/170 | 8 | 228 | 246.888 |
| 325i | limuzina 4V | 2.996 | 160/218 | 7 | 250 | 311.777 |
| 330i | limuzina 4V | 2.996 | 200/272 | 6 | 250 | 349.106 |
| 318d | limuzina 4V | 1.995 | 105/143 | 9 | 210 | 234.728 |
| 320d | limuzina 4V | 1.995 | 130/177 | 8 | 230 | 270.351 |
| 325d | limuzina 4V | 2.993 | 145/197 | 7 | 235 | 320.168 |
| 330d | limuzina 4V | 2.993 | 170/231 | 7 | 250 | 340.462 |
| 320i | kabriolet | 1.995 | 125/170 | 9 | 228 | 356.896 |
| 330i | kabriolet | 2.996 | 200/272 | 7 | 250 | 450.180 |
| 325d | kabriolet | 2.993 | 145/197 | 8 | 233 | 430.975 |
| 318i touring | karavan | 1.995 | 105/143 | 10 | 210 | 229.188 |
| 320i touring | karavan | 1.995 | 125/170 | 8 | 226 | 261.708 |
| 318d touring | karavan | 1.995 | 105/143 | 10 | 210 | 251.047 |
| 520i | limuzina 4V | 1.995 | 125/170 | 9 | 224 | 312.911 |
| 523i | limuzina 4V | 2.497 | 140/190 | 8 | 237 | 334.466 |
| 525i | limuzina 4V | 2.996 | 160/218 | 7 | 248 | 362.998 |
| 530i | limuzina 4V | 2.996 | 200/272 | 6 | 250 | 418.983 |
| 540i | limuzina 4V | 4.000 | 225/306 | 6 | 250 | 501.645 |
| 520d | limuzina 4V | 1.995 | 130/177 | 8 | 231 | 334.268 |
| 525d | limuzina 4V | 2.993 | 145/197 | 8 | 237 | 369.886 |
| 530d | limuzina 4V | 2.993 | 173/235 | 7 | 250 | 422.827 |
| M5 | limuzina 4V | 4.999 | 373/507 | 5 | 250 | 923.887 |
| 520i touring | karavan | 1.995 | 125/170 | 9 | 220 | 336.131 |
| 520d touring | karavan | 1.995 | 130/177 | 9 | 224 | 354.139 |
| 530d touring | karavan | 2.993 | 173/235 | 7 | 245 | 446.543 |
| 630ci | coupe 2V | 2.996 | 200/272 | 6 | 250 | 658.685 |
| 635d | coupe 2V | 2.993 | 210/286 | 6 | 250 | 720.288 |
| M6 | coupe 2V | 4.999 | 373/507 | 5 | 250 | 1.170.963 |
| 630ci | kabriolet | 2.996 | 200/272 | 7 | 250 | 751.485 |
| 730i | limuzina 4V | 2.996 | 190/258 | 8 | 244 | 644.415 |
| 740i | limuzina 4V | 4.000 | 225/306 | 7 | 250 | 694.358 |
| 750i | limuzina 4V | 4.799 | 270/367 | 6 | 250 | 796.882 |
| 730d | limuzina 4V | 2.993 | 170/231 | 8 | 238 | 615.846 |
| 745d | limuzina 4V | 4.423 | 242/330 | 7 | 250 | 838.298 |
| X3 2,0i | SUV | 1.995 | 110/150 | 12 | 198 | 293.130 |
| X3 3,0si | SUV | 2.996 | 200/272 | 7 | 210 | 403.145 |
| X3 2,0d | SUV | 1.995 | 130/177 | 9 | 206 | 324.625 |
| X5 3,0si | SUV | 2.996 | 200/272 | 8 | 210 | 501.744 |
| X5 3,0d | SUV | 2.993 | 173/235 | 8 | 210 | 507.650 |
| X5 3,0sd | SUV | 2.993 | 210/286 | 7 | 235 | 558.718 |
| Z4 3,0si | coupe 2V | 2.996 | 195/265 | 6 | 250 | 373.820 |
| Z4 2,0i roadster | coupe 2V | 1.995 | 110/150 | 8 | 220 | 289.016 |
| Chrysler |
| 300C 2,7 automatic | limuzina 4V | 2.736 | 142/193 | 11 | 209 | 311.496 |
| 300C 3,5 automatic | limuzina 4V | 3.518 | 186/253 | 9 | 219 | 351.427 |
| 300C 6,1 SRT8 | limuzina 4V | 6.059 | 318/432 | 5 | 274 | 501.729 |
| 300C 3,0 CRD | limuzina 4V | 2.987 | 160/218 | 8 | 230 | 373.353 |
| 300C touring 3,5 AWD | karavan | 3.518 | 183/249 | 9 | 219 | 395.773 |
| 300C touring 6,1 SRT8 | karavan | 6.059 | 318/432 | 5 | 274 | 527.192 |
| 300C touring 3,0 CRD | karavan | 2.987 | 160/218 | 8 | 230 | 397.388 |
| PT Cruiser 2,2 CRD touring | monovolumen | 2.148 | 110/150 | 12 | 183 | 210.856 |
| PT Cruiser 2,4 limited | monovolumen | 2.429 | 105/143 | 12 | 171 | 225.410 |
| PT Cruiser 2,2 CRD limited | monovolumen | 2.429 | 105/143 | 12 | 171 | 241.774 |
| Sebring 2,0 limited | limuzina 4V | 1.998 | 115/156 | 11 | 200 | 219.956 |
| Sebring 2,4 limited | limuzina 4V | 2.360 | 125/170 | 10 | 200 | 232.229 |
| Sebring 2,7 limited | limuzina 4V | 2.736 | 137/186 | 9 | 210 | 262.567 |
| Sebring 2,0 CRD touring | limuzina 4V | 1.968 | 103/140 | 10 | 190 | 210.411 |
| Sebring cabrio 2,7 limited | kabriolet | 2.736 | 137/186 | 9 | 210 | 297.878 |
| Sebring cabrio 2,0 CRD limited | kabriolet | 1.968 | 103/140 | 10 | 190 | 268.217 |
| Grand Voyager 2,8 CRD automatic | monovolumen | 2.768 | 120/163 | 13 | 174 | 303.351 |
| Grand Voyager 3,8 automatic | monovolumen | 3.778 | 142/193 | / | 193 | 373.286 |
| Citroen |
| C1 1,0 | k limuzina 3V | 998 | 50/68 | 14 | 157 | 68.700 |
| C1 1,4 HDI | k limuzina 3V | 1.398 | 40/54 | 16 | 154 | 86.200 |
| C2 1,4 HDI | k limuzina 3V | 1.398 | 50/68 | 14 | 166 | 94.800 |
| C2 1,6i 16v VTR | k limuzina 3V | 1.587 | 80/109 | 11 | 195 | 114.800 |
| C2 1,6i 16v VTS | k limuzina 3V | 1.587 | 90/122 | 9 | 202 | 122.300 |
| C3 1,4 HDI | k limuzina 5V | 1.398 | 50/68 | 13 | 165 | 125.100 |
| C3 1,4i | k limuzina 5V | 1.360 | 54/73 | 14 | 168 | 113.500 |
| C3 pluriel 1,4i | kabriolet | 1.360 | 54/73 | 14 | 164 | 131.500 |
| C3 pluriel 1,6i 16v sensodrive | kabriolet | 1.587 | 80/109 | 11 | 192 | 146.000 |
| C3 1,1i furio | k limuzina 5V | 1.124 | 44/60 | 16 | 157 | 87.000 |
| C3 1,4 HDI | k limuzina 5V | 1.398 | 50/68 | 13 | 165 | 118.000 |
| C4 1,4i 16v | k limuzina 3V | 1.360 | 65/88 | 13 | 182 | 118.800 |
| C4 1,6i 16v | k limuzina 3V | 1.587 | 80/110 | 11 | 194 | 145.000 |
| C4 1,4i | k limuzina 5V | 1.360 | 65/90 | 13 | 182 | 118.800 |
| C4 1,6i | k limuzina 5V | 1.587 | 80/109 | 11 | 194 | 135.300 |
| C4 1,6 HDI | k limuzina 5V | 1.560 | 66/90 | 13 | 180 | 146.300 |
| C4 2,0 HDI | k limuzina 5V | 1.997 | 100/136 | 10 | 207 | 186.050 |
| C4 picasso 1,8i | monovolumen | 1.560 | 80/109 | 13 | 180 | 155.600 |
| C4 picasso 1,8i | monovolumen | 1.749 | 92/125 | 12 | 185 | 167.600 |
| C4 picasso 1,6 HDI | monovolumen | 1.560 | 80/109 | 13 | 180 | 171.500 |
| C4 picasso 2,0 HDI | monovolumen | 1.997 | 100/136 | 13 | 195 | 211.600 |
| C4 Grand Picasso 1,8 16v | monovolumen | 1.749 | 92/127 | 12 | 185 | 162.600 |
| C4 Grand Picasso 1,6 HDI | monovolumen | 1.560 | 80/110 | 13 | 180 | 178.500 |
| C5 1,8i | limuzina 4V | 1.749 | 92/127 | 12 | 200 | 183.900 |
| C5 2,0i | limuzina 4V | 1.997 | 103/143 | 11 | 210 | 191.900 |
| C5 1,6 HDI | limuzina 4V | 1.560 | 80/110 | 14 | 189 | 183.900 |
| C5 2,0 HDI | limuzina 4V | 1.997 | 100/138 | 12 | 204 | 203.900 |
| C5 2,2 HDI | limuzina 4V | 2.179 | 125/173 | 10 | 219 | 243.900 |
| C5 2,7 V6 HDI | limuzina 4V | 2.720 | 150/208 | 10 | 224 | 276.400 |
| C5 1,6 HDI | karavan | 1.560 | 80/110 | 14 | 189 | 193.900 |
| C5 2,0i | karavan | 1.997 | 103/143 | 11 | 210 | 201.900 |
| C5 2,2 HDI | karavan | 2.179 | 125/173 | 10 | 219 | 253.900 |
| C6 3,0i V6 | limuzina 4V | 2.946 | 155/205 | 9 | 230 | 357.000 |
| C6 2,2 HDI | limuzina 4V | 2.179 | 125/173 | 10 | 217 | 341.500 |
| C6 2,7 HDI | limuzina 4V | 2.720 | 150/208 | 9 | 230 | 379.500 |
| Xara picasso 1,6 HDI | monovolumen | 1.560 | 66/92 | 13 | 175 | 163.650 |
| Berlingo 1,4i | monovolumen | 1.360 | 55/75 | 18 | 150 | 94.810 |
| Berlingo 1,6 HDI | monovolumen | 1.560 | 55/75 | 20 | 150 | 112.145 |
| C8 2,0 HDI 16v | monovolumen | 1.997 | 79/107 | 13 | 174 | 245.900 |
| C-crosser 2,2 HDI | SUV | 2.179 | 115/160 | 10 | 200 | 270.000 |
| Chevrolet |
| Spark 0,8 | k limuzina 5V | 796 | 38/51 | 17 | 144 | 51.532 |
| Spark 1,0 8v | k limuzina 5V | 995 | 49/64 | 15 | 144 | 66.335 |
| Aveo 1,2 8v | k limuzina 3V | 1.150 | 53/72 | 14 | 157 | 64.728 |
| Aveo 1,4 16v | limuzina 4V | 1.399 | 69/94 | 11 | 176 | 83.475 |
| Lacetti 1,4 | limuzina 4V | 1.399 | 70/95 | 12 | 172 | 102.990 |
| Lacetti 1,6 | limuzina 4V | 1.598 | 80/109 | 11 | 187 | 114.120 |
| Lacetti 1,4 | k limuzina 5V | 1.399 | 70/95 | 12 | 172 | 84.143 |
| Lacetti 1,6 | k limuzina 5V | 1.598 | 80/109 | 11 | 187 | 99.987 |
| Lacetti 1,8 CDX | k limuzina 5V | 1.799 | 90/122 | 10 | 194 | 116.197 |
| Lacetts sw 1,6 | karavan | 1.598 | 80/109 | 11 | 187 | 107.367 |
| Lacetti sw 1,8 | karavan | 1.799 | 90/122 | 10 | 194 | 121.094 |
| Epica 2,0 24v | limuzina 4V | 1.993 | 105/144 | 10 | 207 | 163.537 |
| Epica 2,5 automatic | limuzina 4V | 2.492 | 115/156 | 10 | 209 | 203.085 |
| Epica 2,0 d | limuzina 4V | 1.991 | 110/150 | 10 | 202 | 188.468 |
| Tacuma 1,6 | monovolumen | 1.598 | 77/105 | 12 | 180 | 116.494 |
| Tacuma 2,0 CDX | monovolumen | 1.998 | 89/121 | 11 | 188 | 129.108 |
| Captiva 2,4 | SUV | 2.405 | 100/136 | 12 | 183 | 240.130 |
| Captiva 2,0d | SUV | 1.991 | 110/150 | 11 | 186 | 254.135 |
| Dacia |
| Sandero 1,4 | k limuzina 5V | 1.390 | 55/75 | 13 | 161 | 55.550 |
| Logan 1,4 | limuzina 4V | 1.390 | 55/75 | 13 | 162 | 58.800 |
| Logan 1,6 | limuzina 4V | 1.598 | 66/90 | 12 | 175 | 71.200 |
| Logan 1,5dCi | limuzina 4V | 1.461 | 50/70 | 16 | 155 | 82.300 |
| Logan MCV 1,4 | karavan | 1.390 | 55/75 | 16 | 155 | 66.900 |
| Logam MCV 1,5 dCi | karavan | 1.461 | 50/70 | 18 | 150 | 92.500 |
| Daihatsu |
| Coure 1,0 | k limuzina 5V | 998 | 51/70 | 12 | 160 | 80.420 |
| Sirion 1,0 | k limuzina 5V | 998 | 51/70 | 14 | 160 | 89.250 |
| Sirion 1,3 | k limuzina 5V | 1.298 | 67/91 | 11 | 175 | 101.370 |
| Sirion 1,5 | k limuzina 5V | 1.495 | 76/103 | 11 | 180 | 122.100 |
| Terios 1,5 DVVT | SUV | 1.495 | 77/105 | 12 | 180 | 166.200 |
| Materia 1,3 | monovolumen | 1.298 | 67/91 | 12 | 169 | 127.170 |
| Materia 1,5 | monovolumen | 1.495 | 76/103 | 11 | 170 | 138.840 |
| Copen 1,3 DVVT | kabriolet | 1.298 | 64/87 | 10 | 180 | 154.720 |
| Dodge |
| Caliber 1,8 | k limuzina 5V | 1.789 | 110/150 | 13 | 170 | 146.180 |
| Caliber 2,0 SXT | k limuzina 5V | 1.998 | 115/156 | 11 | 186 | 166.803 |
| Caliber 2,0 CRD | k limuzina 5V | 1.968 | 103/140 | 9 | 196 | 185.865 |
| Avenger 2,0 | limuzina 4V | 1.998 | 115/156 | 12 | 190 | 184.956 |
| Avenger 2,0 CRD SXT | limuzina 4V | 1.968 | 103/140 | 12 | 203 | 204.956 |
| Nitro 2,8 CRD | terensko | 2.777 | 130/177 | 12 | 180 | 250.266 |
| Ferrari |
| F430 | coupe | 4.307 | 360/490 | 4 | 315 | 1.074.177 |
| 612 scaglietti | coupe | 5.748 | 397/540 | 4 | 320 | 1.615.797 |
| Fiat |
| Panda 1,1 8v | k limuzina 3V | 1.108 | 40/54 | 15 | 150 | 66.526 |
| Panda 1,2 8v | k limuzina 3V | 1.242 | 44/60 | 14 | 155 | 73.926 |
| Panda 1,3 JTD 16v | k limuzina 3V | 1.248 | 51/70 | 13 | 160 | 88.726 |
| Panda 1,2 8v 4x4 | k limuzina 3V | 1.242 | 44/60 | 20 | 145 | 91.686 |
| 500 1,2 | k limuzina 3V | 1.242 | 51/69 | 13 | 160 | 85.840 |
| 500 1,4 16v | k limuzina 3V | 1.368 | 74/100 | 11 | 182 | 118.400 |
| 500 1,3 MJT | k limuzina 3V | 1.248 | 55/75 | 13 | 165 | 122.100 |
| Punto 1,2 | k limuzina 3V | 1.242 | 44/60 | 14 | 155 | 70.004 |
| Punto 1,3 JTD 16v | k limuzina 3V | 1.248 | 51/70 | 13 | 164 | 85.026 |
| Grande punto 1,2 | k limuzina 3V | 1.242 | 48/65 | 15 | 155 | 82.221 |
| Grande punto 1,4 | k limuzina 3V | 1.368 | 57/77 | 13 | 165 | 83.250 |
| Grande punto 1,3 JTD | k limuzina 3V | 1.248 | 55/75 | 14 | 165 | 96.126 |
| Grande punto 1,9 JTD | k limuzina 3V | 1.910 | 88/120 | 10 | 190 | 138.750 |
| Grande punto 1,9 JTD sport | k limuzina 3V | 1.910 | 96/130 | 10 | 200 | 139.860 |
| Grande punto 1,2 | k limuzina 5V | 1.242 | 48/65 | 15 | 155 | 86.291 |
| Grande punto 1,4 | k limuzina 5V | 1.368 | 57/77 | 13 | 165 | 87.320 |
| Grande punto 1,3 JTD | k limuzina 5V | 1.248 | 55/75 | 14 | 165 | 100.196 |
| Grande punto 1,9 JTD | k limuzina 5V | 1.910 | 88/120 | 10 | 190 | 142.820 |
| Idea 1,2 16v | monovolumen | 1.242 | 59/80 | 14 | 163 | 113.627 |
| Idea 1,4 16v | monovolumen | 1.369 | 70/95 | 12 | 175 | 121.264 |
| Idea 1,3 JTD 16v | monovolumen | 1.251 | 51/70 | 15 | 159 | 133.511 |
| Idea 1,9 JTD | monovolumen | 1.910 | 74/100 | 12 | 179 | 145.077 |
| Sedici 1,6 16v | k limuzina 5V | 1.586 | 79/107 | 11 | 170 | 123.836 |
| Sedici 1,9 MJET | k limuzina 5V | 1.910 | 88/120 | 11 | 180 | 161.882 |
| Bravo 1,4 16v | k limuzina 5V | 1.368 | 66/90 | 13 | 179 | 109.962 |
| Bravo 1,9 JTD | k limuzina 5V | 1.910 | 88/120 | 11 | 194 | 138.106 |
| Bravo 1,9 JTD 16v | k limuzina 5V | 1.910 | 110/150 | 9 | 209 | 160.884 |
| Croma 2,2 | k limuzina 5V | 2.198 | 108/147 | 10 | 210 | 179.080 |
| Croma 1,9 JTD | k limuzina 5V | 1.910 | 88/120 | 11 | 195 | 173.900 |
| Croma 2,4 JTD C.A. | k limuzina 5V | 2.387 | 147/200 | 9 | 216 | 221.260 |
| Doblo panorama 1,4 | k limuzina 5V | 1.368 | 57/87 | 16 | 150 | 96.126 |
| Doblo panorama 1,3 JTD 16v | k limuzina 5V | 1.248 | 51/70 | 15 | 150 | 110.297 |
| Doblo panorama 1,9 JTD | k limuzina 5V | 1.910 | 88/120 | 11 | 174 | 139.046 |
| Multipla 1,9 JTD | monovolumen | 1.910 | 88/120 | 12 | 176 | 164.443 |
| Multipla 1,6 16v | monovolumen | 1.581 | 76/103 | 13 | 168 | 186.643 |
| Linea 1,3 JTD | limuzina 4V | 1.248 | 66/90 | 14 | 170 | 107.748 |
| Ford |
| Fiesta 1,25i | k limuzina 3V | 1.242 | 55/75 | 15 | 163 | 73.445 |
| Fiesta 1.25i | k limuzina 5V | 1.242 | 55/75 | 15 | 163 | 77.552 |
| Fiesta 1.4i | k limuzina 3V | 1.388 | 59/80 | 13 | 166 | 81.267 |
| Fiesta 1.4i | k limuzina 5V | 1.388 | 59/80 | 13 | 166 | 83.842 |
| Fiesta 1.4 TDCi | k limuzina 3V | 1.398 | 50/68 | 16 | 163 | 90.280 |
| Fiesta 1.4 TDCi | k limuzina 5V | 1.398 | 50/68 | 16 | 163 | 92.855 |
| Fiesta 1.6i | k limuzina 5V | 1.596 | 74/101 | 11 | 184 | 93.632 |
| Fiesta 1,6 TDCi | k limuzina 3V | 1.560 | 66/90 | 12 | 180 | 102.645 |
| Fiesta 2,0 ST | k limuzina 3V | 1.999 | 110/150 | 8 | 208 | 121.308 |
| Fusion 1,4i | k limuzina 5V | 1.388 | 59/80 | 14 | 163 | 90.657 |
| Fusion 1,6i | k limuzina 5V | 1.596 | 74/101 | 11 | 180 | 102.889 |
| Fusion 1,4 TDCi | k limuzina 5V | 1.398 | 50/68 | 16 | 159 | 106.752 |
| Focus 1,4 16v | k limuzina 3V | 1.388 | 59/80 | 14 | 164 | 97.338 |
| Focus 1,6 16v | k limuzina 3V | 1.595 | 74/100 | 12 | 180 | 107.237 |
| Focus 1,6 TDCi | k limuzina 3V | 1.560 | 66/90 | 13 | 177 | 114.653 |
| Focus 1,8 TDCi | k limuzina 3V | 1.753 | 85/115 | 11 | 190 | 120.815 |
| Focus ST | k limuzina 3V | 2.522 | 166/225 | 7 | 241 | 197.253 |
| Focus 1,4 16v | k limuzina 5V | 1.388 | 59/80 | 14 | 164 | 99.739 |
| Focus 1,6 16v | k limuzina 5V | 1.595 | 74/100 | 12 | 180 | 109.719 |
| Focus 1,6 TDCi | k limuzina 5V | 1.560 | 66/90 | 13 | 177 | 117.121 |
| Focus 1,6 TDCi | k limuzina 5V | 1.560 | 80/109 | 11 | 188 | 131.794 |
| Focus 1,8 TDCi | k limuzina 5V | 1.753 | 85/115 | 11 | 188 | 123.282 |
| Focus 1,4 16v | karavan | 1.388 | 59/80 | 14 | 164 | 103.331 |
| Focus 1,6 TDCi | karavan | 1.560 | 66/90 | 13 | 177 | 120.815 |
| Focus 1,6 Ti-VCT | limuzina 4V | 1.596 | 85/115 | 11 | 190 | 121.333 |
| Focus 1,6 TDCi | limuzina 4V | 1.560 | 66/90 | 13 | 177 | 121.142 |
| Focus 2,0 TDCI ghia | limuzina 4V | 1.997 | 100/136 | 9 | 203 | 148.759 |
| Mondeo 1,6 Ti-VCT | k limuzina 5V | 1.596 | 81/110 | 13 | 190 | 165.023 |
| Mondeo 1,8 TDCi | k limuzina 5V | 1.753 | 74/100 | 12 | 185 | 180.251 |
| Mondeo 2,0 | k limuzina 5V | 1.999 | 107/145 | 10 | 210 | 183.205 |
| Mondeo 2,0 TDCi | k limuzina 5V | 1.997 | 103/140 | 10 | 210 | 198.946 |
| Mondeo 2,0 TDCi | k limuzina 5V | 1.997 | 103/140 | 11 | 200 | 216.233 |
| Mondeo 2,3 | k limuzina 5V | 2.261 | 118/160 | 9 | 207 | 209.334 |
| Mondeo 2,0 TDCi | k limuzina 5V | 1.997 | 103/140 | 10 | 200 | 219.905 |
| Mondeo 1,6 Ti-VCT | karavan | 1.596 | 81/110 | 13 | 185 | 175.404 |
| Mondeo 2,0 | karavan | 1.999 | 107/145 | 10 | 210 | 193.413 |
| Mondeo 1,8 TDCi | karavan | 1.753 | 74/100 | 13 | 180 | 190.639 |
| Mondeo 2,0 TDCi | karavan | 1.997 | 103/140 | 10 | 205 | 230.621 |
